Diferentes autores mencionan algunas ventajas del FVH: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Aumento en la producción de leche de 10 a 23.7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Aumento en la grasa de la leche de 13.4 a 15.2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Mejora la Fertilidad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Mejora la salud del animal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Disminución de la incidencia de mastitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Además con el uso del FVH será posible aumentar la carga animal por hectárea; así tendremos (considerando un consumo de forraje por vaca de 36 kilos/día): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características del Forraje Verde Hidropónico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El siguiente cuadro ha sido confeccionado con información de diferentes autores: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELN: Extracto Libre de Nitrógeno NDT:.Nutrientes Digestibles Totales |