ESPECIE | DISTANCIA (cm) | POBLACIÓN POR m2 | |
Entre surcos | Entre plantas | ||
Ajo * | 10 | 7 | 115 |
Arveja | 12 | 10 | 67 |
Cebolla de rama * | 30 | 30 | 11 |
Cilantro | 10 | 5 | 162 |
Fresa o frutilla * | 25 | 25 | 13 |
Haba | 20 | 15 | 27 |
Habichuela o fríjol o poroto verde | 15 | 15 | 36 |
Fríjol o poroto seco | 15 | 15 | 36 |
Melón | 30 | 30 | 11 |
Nabo de cuello morado ** | 10 | 10 | 81 |
Pepino de ensalada | 30 | 30 | 11 |
Rabanito rojo | 8 | 5 | 202 |
Remolacha o betarraga ** | 15 | 10 | 54 |
Sandía o patilla | 40 | 40 | 5 |
Zanahoria | 8 | 10 | 102 |
Zapallo Italiano | 50 | 40 | 4 |
Zapallo común | 50 | 40 | 4 |
* Estas especies se reproducen vegetativamente.
** Estas especies se pueden sembrar directamente en el sitio definitivo, pero también por el sistema de trasplante.
Nota: En algunas especies es posible hacer siembras en triángulo, lo cual permite tener algunas plantas más en el mismo espacio sin que se afecte su desarrollo, porque en esta forma hay una mejor distribución del espacio para el desarrollo de las raíces.
** Estas especies se pueden sembrar directamente en el sitio definitivo, pero también por el sistema de trasplante.
Nota: En algunas especies es posible hacer siembras en triángulo, lo cual permite tener algunas plantas más en el mismo espacio sin que se afecte su desarrollo, porque en esta forma hay una mejor distribución del espacio para el desarrollo de las raíces.