ESPECIE | DISTANCIAS (cm) | Plantas por m2 | |
Entre surcos | Entre plantas | ||
Acelga | 20 | 20 | 21 |
Apio | 20 | 20 | 21 |
Berenjena | 40 | 40 | 5 |
Betarraga o remolacha * | 15 | 10 | 54 |
Brócoli | 30 | 25 | 11 |
Cebolla | 12 | 10 | 67 |
Cebollin | 10 | 8 | 101 |
Ciboullet | 15 | 10 | 54 |
Col China | 25 | 25 | 11 |
Coliflor | 30 | 30 | 9 |
Espinaca | 17 | 17 | 28 |
Lechuga flotante | 17 | 17 | 28 |
Lechuga en sustrato | 20 | 17 | 23 |
Lulo o naranjilla | 50 | 40 | 4 |
Nabo blanco* | 10 | 8 | 101 |
Perejil liso | 15 | 12 | 45 |
Perejil rizado | 15 | 12 | 45 |
Pimentón | 35 | 30 | 8 |
Puerro | 10 | 10 | 81 |
Repollo | 30 | 25 | 11 |
Tomate | 35 | 30 | 8 |
Tomillo | 17 | 17 | 28 |
Nota: En algunas especies es posible hacer siembras en triángulo, lo cual permite tener algunas plantas más en el mismo espacio sin que se afecte su desarrollo, porque en esta forma hay una mejor distribución del espacio para el desarrollo de las raíces.