ESPECIE | SEMILLAS POR GRAMO | DISTANCIA | PROFUNDIDAD (cm) | |
entre surcos (cm) | entre semillas (cm) | |||
Acelga | 53 | 8 | 1 | 1,5 |
Apio | 2.500 | 5 | 0,5 | c.s. |
Berenjena | 350 | 8 | 1 | 1 |
Remolacha o betarraga | 50 | 8 | 1 | 1 |
Brócoli | 280 | 10 | 1 | 1 |
Cebolla | 250 | 5 | 0.5 | 1 |
Cebollín | 250 | 5 | 0.5 | 1 |
Ciboullet | 300 | 5 | 0.5 | 0.5 |
Col china | 280 | 8 | 2 | 1 |
Coliflor | 280 | 10 | 1 | 1 |
Espinaca | 100 | 5 | 2 | 1 |
Lechuga | 1086 | 5 | 1 | 0.5 |
Lulo o naranjilla | 500 | 10 | 1 | 0.5 |
Nabo blanco | 320 | 8 | 2 | 1 |
Perejil | 780 | 5 | 0.5 | 0.5 |
Pimentón | 160 | 8 | 1 | 1 |
Puerro | 250 | 5 | 0.5 | 1 |
Repollo | 290 | 10 | 1 | 1 |
Tomate | 320 | 8 | 1 | 1 |
Tomillo | ? | 5 | 1 | 0.5 |
c.s. Casi superficial.
** El número de semillas varía según su calidad (variedades o híbridos y el porcentaje de impurezas que vengan en el empaque).
** El número de semillas varía según su calidad (variedades o híbridos y el porcentaje de impurezas que vengan en el empaque).