CULTIVO HIDROPÓNICO | TRADICIONAL | |
Tomate | 375 2 * | 100 |
Pepino | 750 3 | 30 |
Pimentón | 96 3 | 16 |
Repollo | 172 3 | 30 |
Lechuga | 313 10 | 52 |
* Número de cosechas al año |
CULTIVO HIDROPÓNICO | TRADICIONAL | |
Tomate | 375 2 * | 100 |
Pepino | 750 3 | 30 |
Pimentón | 96 3 | 16 |
Repollo | 172 3 | 30 |
Lechuga | 313 10 | 52 |
* Número de cosechas al año |